件名 | 工期 | 竣工 | 請負金額 |
---|---|---|---|
発注者 | 形態 | ||
東京都江戸川区篠崎町一丁目地先から同区篠崎町二丁目地先間 配水本管(700mm・600mm)布設替工事 | R1年12月6日 | R4年3月11日 | 277,233,000 |
東京都水道局 | 元請 | ||
江東区新木場2丁目地先配水本管(400㎜)布設替工事 | R1年6月20日 | R3年1月14日 | 403,952,400 |
東京都水道局 | 元請 | ||
都市計画道路補助第288・290号線(一之江)街路整備工事(その4) | H30年7月17日 | H30年12月17日 | 62,827,920 |
江戸川区 | 元請 | ||
春江町三丁目南地区密集住宅市街地整備促進事業道路補修工事 | H30年5月21日 | H30年9月10日 | 18,231,480 |
江戸川区 | 元請 | ||
江東区亀戸二丁目地先配水本管(500㎜)布設替工事 | H28年8月29日 | H30年3月7日 | 341,798,400 |
東京都水道局 | 元請 | ||
葛飾区宝町1丁目地先配水本管(600㎜)布設替工事 | H28年1月4日 | H29年11月22日 | 557,852,400 |
東京都水道局 | 元請 | ||
江東区塩浜二丁目11番地先から同区新砂一丁目10番地先 外1箇所配水小管布設替工事 | H27年9月8日 | H28年8月14日 | 88,634,000 |
宗明建設株式会社 | 下請 | ||
青海東臨時駐車場整備工事 | H27年7月13日 | H27年8月10日 | 8,391,600 |
東京都 | 下請 | ||
平成26年度青海地区(UV・W区画)暫定管等撤去工事 | H26年12月16日 | H27年8月10日 | 214,472,880 |
東京都 | 元請 | ||
江戸川区南葛西一丁目10番地先から同区南葛西3丁目23番地先間配水小管布設替工事 | H26年8月4日 | H27年4月22日 | 236,628,000 |
東京都水道局 | 元請 | ||
24(仮称)土研跡防災公園整備工事その10 | H25年11月15日 | H26年3月28日 | 62,506,500 |
神栖市 | 元請 | ||
25神水(消火栓)第7号工事 | H25年10月23日 | H26年2月28日 | 2,142,000 |
神栖市 | 元請 | ||
中央区勝どき二丁目地先から同区晴海一丁目地先間配水本管 (500㎜)布設替工事 | H25年10月22日 | H27年10月14日 | 606,042,000 |
東京都水道局 | 元請 | ||
中央区日本橋大伝馬町・日本橋小伝馬町付近再構築工事 | H25年9月25日 | H26年8月29日 | 217,007,400 |
東京都下水道局 | 元請 | ||
25市道8-105号線第3工区道路災害復旧工事 | H25年7月5日 | H25年11月28日 | 16,884,000 |
神栖市 | 元請 | ||
24国災第2273号-4市道8-105号線道路災害復旧付帯工事 | H25年6月4日 | H25年11月28日 | 8,379,000 |
神栖市 | 元請 | ||
中央区晴海1丁目8番地先から同区晴海一丁目3番地先間外2箇所 配水小管布設替工事 | H25年2月20日 | H26年6月19日 | 185,311,200 |
東京都水道局 | 元請 | ||
下水道管布設工事(24有ー4) | H24年11月2日 | H25年7月18日 | 55,797,000 |
東京都第一区画整理事務所 | 元請 | ||
江戸川区西葛西三丁目地先から同区西葛西四丁目地先間 配水本管(1200㎜~600㎜)布設替工事 | H24年10月15日 | H28年10月6日 | 599,076,000 |
宗明・大宗建設共同企業体 | 下請 | ||
下水道管布設工事及び整地工事(24六ー3) | H24年10月9日 | H25年8月19日 | 136,513,650 |
東京都第二区画整理事務所 | 下請 | ||
江東区青海1丁目2番地先から同区青海1丁目3番地先間 配水本管(700㎜~75㎜)移設及び新設工事 | H23年11月14日 | H24年9月4日 | 182,112,000 |
東京都水道局 | 元請 | ||
荒川区東尾久六丁目付近外管渠補修工事 | H23年8月22日 | H23年12月16日 | 33,075,000 |
東京都下水道局 | 元請 | ||
江東区新木場三丁目4番地先から同区新木場1丁目12番地先間 配水小管布設替工事 | H23年6月27日 | H24年7月27日 | 187,498,500 |
東京都水道局 | 元請 | ||
埋水路埋立工事(6の1) | H22年11月5日 | H23年5月11日 | 39,171,825 |
東京都第六建設事務所 | 元請 | ||
路面補修工事(5の10) | H21年11月28日 | H22年3月25日 | 44,276,400 |
東京都第五建設事務所 | 元請 | ||
台東区寿四丁目地先から同区寿三丁目地先間 配水本管(600㎜)布設替工事 |
R4年 月 日 | R5年 月 日 | 423,500,000 |
東京都 水道局 | 元請 |